Versenynaptár
# Futam Dátum Helyszín Kör
- 1 Ausztrál Nagydíj 2025. március 16. Melbourne 58
- 2 Kínai Nagydíj 2025. március 23. Sanghaj 56
- 3 Japán Nagydíj 2025. április 6. Szuzuka 53
- 4 Bahreini Nagydíj 2025. április 13. Szahír 57
- 5 Szaúd-arábiai Nagydíj 2025. április 20. Dzsidda 50
- 6 Miami Nagydíj 2025. május 4. Miami 57
- 7 Emilia-romagnai Nagydíj 2025. május 18. Imola 63
- 8 Monacói Nagydíj 2025. május 25. Monte-Carlo 78
- 9 Spanyol Nagydíj 2025. június 1. Barcelona / Montmelo 66
- 10 Kanadai Nagydíj 2025. június 15. Montreal 70
- 11 Osztrák Nagydíj 2025. június 29. Spielberg 71
- 12 Brit Nagydíj 2025. július 6. Silverstone 52
- 13 Belga Nagydíj 2025. július 27. Spa-Francorchamps 44
- 14 Magyar Nagydíj 2025. augusztus 3. Budapest / Mogyoród 70
- 15 Holland Nagydíj 2025. augusztus 31. Zandvoort 72
- 16 Olasz Nagydíj 2025. szeptember 7. Monza 53
- 17 Azerbajdzsáni Nagydíj 2025. szeptember 21. Baku 51
- 18 Szingapúri Nagydíj 2025. október 5. Szingapúr 62
- 19 Amerikai Nagydíj 2025. október 19. Austin, Texas 56
- 20 Mexikóvárosi Nagydíj 2025. október 26. Mexikóváros 71
- 21 Sao Pauló-i Nagydíj 2025. november 9. Sao Paulo / Interlagos 71
- 22 Las Vegas-i Nagydíj 2025. november 23. Las Vegas 50
- 23 Katari Nagydíj 2025. november 30. Lusail 57
- 24 Abu Dhabi Nagydíj 2025. december 7. Yas Marina 58
Világbajnokság állása
- Lando Norris44 pont
- Max Verstappen36 pont
- George Russell35 pont
- Oscar Piastri34 pont
- Andrea Kimi Antonelli22 pont
- Alexander Albon16 pont
- Esteban Ocon10 pont
- Lance Stroll10 pont
- Lewis Hamilton9 pont
- Charles Leclerc8 pont
- McLaren78 pont
- Mercedes57 pont
- Red Bull36 pont
- Williams17 pont
- Ferrari17 pont
- Haas14 pont
- Aston Martin10 pont
- Kick Sauber6 pont
- Racing Bulls3 pont
- Alpine0 pont